哲林高拍儀ZL-T1001
| 品牌 | 
				 哲林  | 
||
| 產(chǎn)品名稱 | 
				 ZL-T1001  | 
||
| 圖片 | 
				   | 
||
| 外觀尺寸: | 
				 365mm(L)x349mm(W)x(344-442)mm(H)  | 
||
| 機身材質(zhì) | 
				 ABS(頭殼)+鋁合金(伸縮桿)+ABS(底座;) 機身可上下伸縮,切換拍攝A3/A4幅面文件; ●硬質(zhì)文稿臺四個角可拉伸出來,切換A3/A4底座幅面; ●底座上帶有身份證凹槽,觸摸區(qū)分, ●內(nèi)置二代證閱讀器,可擴展指紋識別儀,可擴展IC讀卡模塊,磁條卡讀卡模塊; ●內(nèi)置USB-HUB,底座帶有2個USB擴展口,一個DC 5V外接電源接口; ●高亮度LED燈,觸摸式燈控開關(guān)。  | ||
| 產(chǎn)品包裝配置 | 				 主機、硬質(zhì)文稿臺、說明書,保修卡,光盤,數(shù)據(jù)線,電源適配器(選配)  | ||
| 原稿類型 | 				 各類證件、文檔、書籍、立體物品、圖片、照片、雜志等  | ||
| 拍攝尺寸 | 				 A3 、A4 、A5、A6、名片/身份證  | ||
| 掃描速度 | 				 小于一秒  | ||
| 主鏡頭分辨率 | 				 對焦方式:定焦 鏡頭元器件:CMOS 分辨率:3742×2806 (1000萬像素)  | ||
| 副鏡頭分辨率 | 				 分辨率:1600×1200(200萬像素) 對焦方式:定焦 副攝像頭水平旋轉(zhuǎn)角度不小于270°,垂直調(diào)整90°,拍攝無死角 內(nèi)置MIC;  | ||
| 圖像色彩 | 				 24RGB位  | ||
| 圖片/視頻格式 | 				 JPEG、TIF、BMP、PDF/AVI、WMV  | ||
| 接口 | 				 USB 2.0  | ||
| 圖像控制 | 				 亮度調(diào)整、曝光長度調(diào)整、銳利度調(diào)整、色彩調(diào)整、增益控制  | ||
| 光源 | 				 自然光和LED補光  | ||
| 軟件功能 | 				 支持自動扶正,無底自動裁邊,多張同時裁邊到張輸出; 支持屏幕360度自由旋轉(zhuǎn),全局放大功能; 可一鍵生成PDF或TIFF;支持生成多頁PDF或TIFF;手動 連拍多頁TIF或PDF時可以增加或刪減文檔,支持文檔順序調(diào)整; 支持雙頭同時拍攝 ; 支持人證比對 支持圖像訂制水印功能; 支持圖像合并和條形碼二維碼識別功能,并以識別結(jié)果作為命名; 拍攝速度小于等于1秒; 支持OCR識別,輸出到文本、word、EXCEL。 自然光、圖片亮度可自動調(diào)節(jié);畸變指標(biāo)≤2%;信噪比≥48db。  | ||
| 圖像文件管理 | 				 可以按日期時間命名文件或序號遞增的方式命名文件。可設(shè)置圖片預(yù)覽列表中顯示圖片的張數(shù)。  | ||
| 二次開發(fā) | 				 自帶ZL-DOC專業(yè)影像處理軟件且支持二次開發(fā);自帶WDM Driver / VFW Driver / 標(biāo)準(zhǔn)TWAIN 接口;SDK支持B/S和C/S軟件系統(tǒng)的無逢集成, 并提供B/S和C/S軟件系統(tǒng)的內(nèi)置拍照處理模塊。支持C++、JAVA、VC/VB和C++builder接口平臺。以及html/javascript和html/vbscript網(wǎng)絡(luò)接口  | ||
#p#分頁標(biāo)題#e#

